- બોલ ગ્રીડ એરે (BGA)
- અલ્ટ્રા-ફાઇન બોલ ગ્રીડ એરે (uBGA)
- ક્વાડ ફ્લેટ પેક નો-લીડ (QFN)
- ક્વાડ ફ્લેટ પેકેજ (QFP)
- સ્મોલ આઉટલાઇન ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ (SOIC)
- પ્લાસ્ટિક લીડેડ ચિપ કેરિયર (PLCC)
- પેકેજ-ઓન-પેકેજ (PoP)
- નાના ચિપ પેકેજો (0.2 મીમીની પિચ)
- AOI નિરીક્ષણ
- એક્સ-રે નિરીક્ષણ
STHL SMT સાધનો અને ક્ષમતા
| રેખા ક્રમ | સાધનો | ઘટક પેકેજ | પીસીબી કદ શ્રેણી | ઘટકો પેકિંગ પ્રકાર | ચિપ(એચ) | ||
| મિનિટ. | મહત્તમ. | મિનિટ. | મહત્તમ. | ||||
| પંક્તિ ૧ | DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | ૦૪૦૨ | ૧૦૦×૯૦ મીમી પિચ=૦.૨ મીમી | ૫૦×૫૦ મીમી | ૪૦૦×૨૯૦ મીમી | ૩૯૨ ટેપ (રીલ) ૨૦ ટ્રે | ૧૪૨૦૦૦ |
| લાઇન 2 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N(12 તાપમાન ઝોન નાઇટ્રોજન ફર્નેસ) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | ૧૦૦×૯૦ મીમી પિચ=૦.૨ મીમી | ૫૦×૫૦ મીમી | ૪૦૦×૨૯૦ મીમી | 256 ટેપ (રીલ) 20 ટ્રે | ૨૧૦૦૦૦ |
| લાઇન ૩ | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N(12 તાપમાન ઝોન નાઇટ્રોજન ફર્નેસ) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | ૧૦૦×૯૦ મીમી પિચ=૦.૨ મીમી | ૫૦×૫૦ મીમી | ૪૦૦×૨૯૦ મીમી | 256 ટેપ (રીલ) 20ટ્રે | ૨૧૦૦૦૦ |
| લાઇન ૪ | DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 તાપમાન ઝોન નાઇટ્રોજન ફર્નેસ) + AOI(મેકર-રે AIS401B-D) | 01005 | ૧૦૦×૯૦ મીમી પિચ=૦.૨ મીમી | ૫૦×૫૦ મીમી | ૪૦૦×૨૯૦ મીમી | 256 ટેપ (રીલ) 20ટ્રે | ૨૧૦૦૦૦ |
| લાઇન ૫ | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 તાપમાન ઝોન નાઇટ્રોજન ફર્નેસ) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | ૧૦૦×૯૦ મીમી પિચ=૦.૨ મીમી | ૫૦×૫૦ મીમી | ૪૦૦×૨૯૦ મીમી | 256 ટેપ (રીલ) 20ટ્રે | ૨૧૦૦૦૦ |
| લાઇન ૬ | ૧-ટ્રેક DESEN A5-BTB+૨-ટ્રેક DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (ડબલ ટ્રેક LI-3000DP) | 01005 | ૧૨૦×૯૦ મીમી પિચ=૦.૨ મીમી | ૫૦×૫૦ મીમી | ૪૦૦×૨૯૦ મીમી | ૨૯૦ ટેપ(રીલ) ૨૦ ટ્રે | ૨૭૨૦૦૦ |
| કલાક દીઠ કુલ ચિપ્સ | ૧૨૫૪૦૦૦ | ||||||




